Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 2308
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 2308 | 0.016667 | 1.016028 | 9.8938 | 29.3458 |
| 2 December 2308 | 0.016667 | 1.015885 | 9.8965 | 29.2907 |
| 3 December 2308 | 0.016667 | 1.013961 | 9.8850 | 29.3066 |
| 4 December 2308 | 0.016668 | 1.014044 | 9.8814 | 29.2972 |
| 5 December 2308 | 0.016668 | 1.015489 | 9.8883 | 29.2652 |
| 6 December 2308 | 0.016668 | 1.014704 | 9.8938 | 29.2462 |
| 7 December 2308 | 0.016668 | 1.015988 | 9.8859 | 29.2255 |
| 8 December 2308 | 0.016669 | 1.016424 | 9.8708 | 29.2312 |
| 9 December 2308 | 0.016669 | 1.018039 | 9.8907 | 29.1855 |
| 10 December 2308 | 0.016669 | 1.018855 | 9.8767 | 29.1862 |
| 11 December 2308 | 0.016669 | 1.018841 | 9.8765 | 29.2411 |
| 12 December 2308 | 0.016669 | 1.019479 | 9.8979 | 29.2595 |
| 13 December 2308 | 0.016669 | 1.020167 | 9.8999 | 29.2649 |
| 14 December 2308 | 0.016668 | 1.019909 | 9.9031 | 29.2309 |
| 15 December 2308 | 0.016668 | 1.018401 | 9.9191 | 29.2968 |
| 16 December 2308 | 0.016667 | 1.019954 | 9.9028 | 29.3050 |
| 17 December 2308 | 0.016667 | 1.019973 | 9.9233 | 29.2582 |
| 18 December 2308 | 0.016666 | 1.018915 | 9.9203 | 29.2731 |
| 19 December 2308 | 0.016666 | 1.019774 | 9.9295 | 29.2977 |
| 20 December 2308 | 0.016666 | 1.018408 | 9.9344 | 29.3430 |
| 21 December 2308 | 0.016666 | 1.019633 | 9.9415 | 29.3695 |
| 22 December 2308 | 0.016665 | 1.019810 | 9.9458 | 29.3869 |
| 23 December 2308 | 0.016665 | 1.018315 | 9.9524 | 29.3794 |
| 24 December 2308 | 0.016666 | 1.018573 | 9.9480 | 29.4177 |
| 25 December 2308 | 0.016666 | 1.020571 | 9.9742 | 29.4321 |
| 26 December 2308 | 0.016667 | 1.019510 | 9.9840 | 29.4867 |
| 27 December 2308 | 0.016667 | 1.019951 | 9.9791 | 29.4795 |
| 28 December 2308 | 0.016666 | 1.019994 | 9.9843 | 29.5011 |
| 29 December 2308 | 0.016666 | 1.018913 | 9.9832 | 29.5533 |
| 30 December 2308 | 0.016666 | 1.019161 | 9.9606 | 29.5361 |
| 31 December 2308 | 0.016666 | 1.016853 | 9.9627 | 29.5062 |
